成人免费一级片_欧美一区综合_视频中文字幕在线观看精品日韩_夜夜操无码国产麻豆_亚欧国产黄色视频在线观看_成人+在线+无码_高清国产美女三级三级片录_亚洲天堂少妇88_亚洲福利一区二区精品秒拍_香蕉视频app网站

產(chǎn)品中心

應(yīng)用領(lǐng)域 產(chǎn)品牌號 聚合物類型

固含量

粘度(mPa.s)

PH值 玻璃化溫度(Tg) 技術(shù)參數(shù)
防水、水泥改性劑 LIGOS? M-3618 羧基丁苯乳液 46.0% <500 7-8 8℃ TDS
防水、水泥改性劑 LIGOS? M-3626 羧基丁苯乳液 46.0% <700 7.5-8.5 -2℃ TDS
瓷磚和石材鑲嵌 LIGOS? M-3628 丁苯乳液 50.0% <700 8 16℃ TDS
瓷磚和石材鑲嵌 DL470PA 丁苯乳液 46.0% <100 9.5 6℃ TDS
液體涂膜 DL350PA 功能化丁苯乳液 53.0% <700 7.5 1℃ TDS
液體涂膜 LIGOS? C3615 羧基丁苯乳液 50.0% <300 8.5 -9℃ TDS
液體涂膜 LIGOS? C3617 羧基丁苯乳液 50.0% <600 8 0℃ TDS
填縫劑和密封劑 DL392PA 羧基丁苯乳液 50.0% <310 6.5 16℃ TDS
填縫劑和密封劑 XQ83344 羧基丁苯乳液 50.0% <600 6.2 -27℃ TDS
填縫劑和密封劑 XQ97912 羧基丁苯乳液 50.0% <500 7.5 8℃ TDS
填縫劑和密封劑 LIGOS? A3686 羧基丁苯乳液 50.0% <600 7.5 -16℃ TDS
瀝青改性 LIGOS? C3610 丁苯乳液 50.0% 90-180 5.5-6.5 -46℃ TDS
瀝青改性 LIGOS? C3611 丁苯乳液 50.0% <600 7-8 -16℃ TDS
鞋材專用膠乳 LIGOS? F3606 丁苯乳液 50.0% <150 8.5-9.5 46℃ TDS
鞋材專用膠乳 XQ97927 羧基丁苯乳液 48.0% <600 6.5-7.5 -12℃ TDS
木材膠專用膠乳 XQ97940 丁苯乳液 46.0% <300 5.5-6.5 -4℃ TDS
PVC地板 LIGOS? A3685 丁苯乳液 50.0% <1000 6.5-7.5 -46℃ TDS
無紡布和玻纖 DL294 羧基丁苯乳液 50.0% <150 9 44℃ TDS
無紡布和玻纖 LIGOS? F3601 羧基丁苯乳液 50.0% <600 6.2 -27℃ TDS
無紡布和玻纖 LIGOS? F3800 羧基丁苯乳液 50.0% <150 9 46℃ TDS
無紡布和玻纖 LIGOS? F3810 羧基丁苯乳液 51.0% 7 26℃ TDS
壓敏膠 DL398 羧基丁苯乳液 53.0% <400 6 -7℃ TDS
壓敏膠 XQ97945 丁苯乳液 50.0% <1000 8.5 TDS
壓敏膠 XZ94466 丁苯乳液 50.0% <180 6 -46℃ TDS
造紙和涂布 XQ97902 丁苯乳液 50.0% <300 5.5 2℃ TDS

產(chǎn)品名稱 聚合物類型

固含量

粘度(mPa.s)

PH值 最低成膜溫度 玻璃化溫度(Tg) 技術(shù)參數(shù)
Celvolit?149 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 3200-4400 4-5 0℃ 2℃ TDS
Celvolit?149NJ 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5 3200-4400 4-5 0℃ 2℃ TDS
Celvolit?149HV 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 4000-5000 4-5 0℃ 0℃ TDS
Celvolit?1490 醋酸乙烯/乙烯 59%-61% 100-1000 4-6 0℃ -28℃ TDS
Celvolit?1491 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 1600-3000 4-5 0℃ 2℃ TDS
Celvolit?1495 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 100-1000 4.5-5.5 0℃ -3℃ TDS
Celvolit?1496 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 1600-2600 4.5-5.5 10℃ 23℃ TDS
Celvolit?1498 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 3000-4500 4-5 0℃ 3℃ TDS
Celvolit?1405 醋酸乙烯/乙烯 59%-61% 400-1600 3.5-5 0℃ 4℃ TDS
Celvolit?1418 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 4000-6000 4-5 0℃ 2℃ TDS
Celvolit?1426 醋酸乙烯/乙烯 54%-56% 100-1200 4-5 0℃ 12℃ TDS
Celvolit?1466 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 5000-6500 4-5 0℃ 0℃ TDS
Celvolit?1468 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 1000-2600 4-5 0℃ 5℃ TDS
Celvolit?1475 醋酸乙烯/乙烯 54%-56% 1000-5000 4-5 0℃ -13℃ TDS
Celvolit?1476 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 3000-5000 4-5 0℃ -4℃ TDS
Celvolit?1318 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5 3200-4400 4-5 0℃ 2℃ TDS
Celvolit?1319 醋酸乙烯/乙烯 59%-61% 300-2000 4-5 0℃ -8℃ TDS
Celvolit?1320 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 3000-5000 4-5 0℃ 0℃ TDS
Celvolit?1350 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 1500-3000 4.5-6 0℃ -10℃ TDS

應(yīng)用領(lǐng)域 產(chǎn)品牌號 聚合物類型

固含量

粘度(mPa.s)

PH值 玻璃化溫度(Tg) 技術(shù)參數(shù)
雙組份水泥基防水用乳液 天壩? 2012乳液 苯丙 56.0 <1100 6 -8℃ TDS
雙組份水泥基防水用乳液 百歷摩? AS-48M 乳液 苯丙 55.0% 1200 7 -3℃ TDS
雙組份水泥基防水用乳液 百歷摩? MC-76LO 乳液 純丙 47.0% 25 9.6 5℃ TDS
雙組份水泥基防水用乳液 天壩? 3076乳液 苯丙 47.0% 75 6.6 14℃ TDS
單組份防水用乳液 易韌達(dá)? 8556A乳液 純丙 50.0% <500 8 -20℃ TDS
單組份防水用乳液 百歷摩? AS-8098 乳液 苯丙 49.0% <1000 8 17℃ TDS
單組份防水用乳液 易韌達(dá)? 8563乳液 苯丙 48.5% -15℃ TDS
水泥改性用乳液 百歷摩? MC-76LO 乳液 純丙 47.0% 25 9.6 5℃ TDS
水泥改性用乳液 百歷摩? APR-968LO乳液 純丙 47.0% 25 9.6 5℃ TDS
水泥改性用乳液 天壩? 3076乳液 苯丙 47.0% 75 6.6 14℃ TDS
水泥改性用乳液 天壩? 2012乳液 苯丙 56.0% <1100 6 -8℃ TDS
水泥改性用乳液 百歷摩? AS-48M 乳液 苯丙 55.0% 1200 70 -3℃ TDS
水泥改性用乳液 天壩 3000 乳液 純丙 46.5% 100 5℃ TDS
界面劑用乳液 百歷摩? AS-9519 乳液 苯丙 48.0% <1000 9 31℃ TDS
界面劑用乳液 百歷摩? AS-8159 乳液 苯丙 50.0% 250 9 25℃ TDS
界面劑用乳液 百歷摩? AS-8152N 苯丙 34.5% <60 8 6℃ TDS
彈性屋面防水涂料用乳液 百歷摩? AS-8159 乳液 苯丙 50.0% 250 9 25℃ TDS
彈性屋面防水涂料用乳液 百歷摩? AS-9519 乳液 苯丙 48.0% <1000 9 31℃ TDS
彈性屋面防水涂料用乳液 百歷摩? EC-1791 乳液 純丙 55.0% <400 9.5 -40℃ TDS
彈性屋面防水涂料用乳液 百歷摩? EC-4811 乳液 純丙 53.0% <1000 7.5-8.5 -20℃ TDS
彈性屋面防水涂料用乳液 百歷摩? AC-3001 乳液 純丙 48.0% <800 8.6 31℃ TDS
屋面瓦用乳液選擇 百歷摩? E-357乳液 純丙 47.5% <100 9.6 52℃ TDS
屋面瓦用乳液選擇 百歷摩? RS-110D 乳液 純丙 45.5% 100-300 8.2-9.2 21℃ TDS
屋面瓦用乳液選擇 百歷摩? AC-9360P乳液 純丙 50.0% <300 9.5 24℃ TDS
金屬彩瓦用乳液 易韌達(dá)? 1500乳液 苯丙 47.5% <700 8.3 7℃ TDS
金屬彩瓦用乳液 百歷摩? AS-8104M乳液 苯丙 45.5% 23℃ TDS
金屬彩瓦用乳液 百歷摩? AC-9360P乳液 純丙 50.0% <300 9.5 24℃ TDS
金屬彩瓦用乳液 百歷摩? AC-8188 乳液 純丙 46.5% <1500 8 25℃ TDS
丙烯酸密封膠用乳液 百歷摩? 1950乳液 純丙 63.0% <300 5 -44℃ TDS
丙烯酸密封膠用乳液 百歷摩? E-3362乳液 純丙 62.0% -35℃ TDS
丙烯酸密封膠用乳液 天壩? 2012乳液 苯丙 56.5% <1100 6 -8℃ TDS
丙烯酸密封膠用乳液 百歷摩? 928AP乳液 苯丙 62.0% <400 4.7 5℃ TDS
玻纖-高性能無紡 百歷摩? 8098A乳液 苯丙 49.0% <1000 8 21℃ TDS
布濕法薄氈用乳液 AQUASET? 1894樹脂 熱固性丙烯酸樹脂 54.0% 50-1000 3.0-4.1 TDS
布濕法薄氈用乳液 百歷摩? ECO-16乳液 純丙 45.5% <900 2-4 33℃ TDS
室內(nèi)外的地坪用乳液 易廣道? AEH-2014 乳液 丙烯酸環(huán)氧雜化乳液 50.5% 55 7.5 TDS
室內(nèi)外的地坪用乳液 百歷摩? APR-968LO乳液 純丙乳液 47.0% 25 9.6 5℃ TDS
運(yùn)動面層用乳液 易廣道? AC-937乳液 純丙 50% TDS
運(yùn)動面層用乳液 易廣道? AC-938乳液 純丙 50.5% TDS
瓷磚背膠用乳液 百歷摩 AS-8255 苯丙 50.0% -10℃ TDS
外墻涂料用乳液 易韌達(dá)? (ELASTENE?) 2471 純丙 52.5% <500 8 -22.5℃ TDS
外墻涂料用乳液 百歷摩? (PRIMAL?) TX-100 純丙 46.5% <1500 7.8 25℃ TDS
外墻涂料用乳液 易韌達(dá)? (ELASTENE?) 2468A 純丙 50.5% <500 8 0℃ TDS
內(nèi)墻涂料用乳液 百歷摩? (PRIMAL?) AS-2010 苯丙 49% <1000 7.8 17℃ TDS
內(nèi)墻涂料用乳液 百歷摩? (PRIMAL?) DC-420 苯丙 48% <700 8 29℃ TDS
內(nèi)墻涂料用乳液 百歷摩? (PRIMAL?) DC-436 苯丙 48% <1500 7.7 22℃ TDS
內(nèi)墻涂料用乳液 百歷摩? (PRIMAL?) RN-1000V 純丙 53.5% <1000 8.8 0℃ TDS
內(nèi)墻涂料用乳液 百歷摩? (PRIMAL?) TX-159 苯丙 41.5% <500 7.8 38℃ TDS
水性多彩涂料用乳液 百歷摩? TX-600 苯丙 40% <500 7 21℃ TDS

  • 產(chǎn)品名稱

    粘度

    品牌

    包裝規(guī)格

    技術(shù)參數(shù)
    XIAMETER?PMX200硅油 10萬-100萬cst 陶熙 170公斤/桶 TDS
    XIAMETER?PMX200硅油 5000-60000cst 陶熙 190公斤/桶 TDS
    XIAMETER?PMX200硅油 50-1000cst 陶熙 200公斤/桶 TDS
    XIAMETER?PMX200硅油 5-20cst 陶熙 190公斤/桶 TDS
  • 產(chǎn)品名稱

    粘度

    品牌

    包裝規(guī)格

    技術(shù)參數(shù)
    XIAMETER?MHX-1107硅油 20cst、30cst 陶熙 200公斤/桶 TDS
  • 產(chǎn)品名稱

    固含量

    品牌

    包裝規(guī)格

    技術(shù)參數(shù)
    XIAMETER? MEM-7137 0.65 陶熙 200公斤/桶 TDS
    XIAMETER? MEM-1785 0.6 陶熙 200公斤/桶 TDS
    XIAMETER? MEM-0349 62%-66% 陶熙 200公斤/桶 TDS
    DOWSIL? 1349 62%-66% 陶熙 200公斤/桶 TDS

  • 產(chǎn)品名稱 品牌

    包裝規(guī)格

    技術(shù)參數(shù)
    廣譜防腐劑 CMI WKN 德國溫克化學(xué) 25公斤、200公斤、IBC噸桶 TDS
    廣譜防腐劑 WKNC 德國溫克化學(xué) 25公斤、200公斤、IBC噸桶 TDS
    廣譜防腐劑ECO 1515 德國溫克化學(xué) 25公斤、200公斤、IBC噸桶 TDS
    廣譜防腐劑 CMI 3.0M 德國溫克化學(xué) 25公斤、200公斤、IBC噸桶 TDS
    廣譜防腐劑 CMI 1.5M 德國溫克化學(xué) 25公斤、200公斤、IBC噸桶 TDS
    廣譜防腐劑 CMI 1.5+ 德國溫克化學(xué) 25公斤、200公斤、IBC噸桶 TDS
    快殺型殺菌劑DBNPA_20 德國溫克化學(xué) 25公斤、200公斤、IBC噸桶 TDS
    水性產(chǎn)品通用型殺菌劑CMIT 951 德國溫克化學(xué) 25公斤、200公斤、IBC噸桶 TDS
    顏料專用殺菌防腐劑 德國溫克化學(xué) 25公斤、200公斤、IBC噸桶 TDS
    日化專用殺菌防腐劑 德國溫克化學(xué) 25公斤、200公斤、IBC噸桶 TDS
    混凝土外加劑專用殺菌防腐劑 德國溫克化學(xué) 25公斤、200公斤、IBC噸桶 TDS
    乳液專用殺菌防腐劑 德國溫克化學(xué) 25公斤、200公斤、IBC噸桶 TDS
    涂料專用殺菌防腐劑 德國溫克化學(xué) 25公斤、200公斤、IBC噸桶 TDS
    膠粘劑專用殺菌防腐劑 德國溫克化學(xué) 25公斤、200公斤、IBC噸桶 TDS

    產(chǎn)品名稱

    含量

    品牌

    包裝規(guī)格 技術(shù)參數(shù)
    正己醇(C6醇) 99% 沙索、三林 170kg/桶 TDS
    正辛醇(C8醇 99.0% 花王、天然、科寧、三林 170公斤/桶/IBC噸桶/散水 TDS
    正癸醇(C10醇) 99.0% 花王、天然、科寧、三林 170公斤/桶/IBC噸桶/散水 TDS
    十二醇(C12醇) 98.0% 花王、天然、科寧、三林 170公斤/桶/IBC噸桶/散水 TDS
    十四醇(C14醇) 99.0% 花王、天然、科寧、三林 170公斤/桶/IBC噸桶/散水 TDS
    十六醇(C16醇) 98.0% 花王、天然、科寧、三林 25公斤/袋 TDS
    十八醇(C18醇) 98.0% 花王、天然、科寧、三林 25公斤/袋 TDS
    二十二醇(C22醇) 98.0% 花王、天然、科寧、三林 25公斤/袋 TDS
    山崳醇 98.0% 花王、天然、科寧、三林 25公斤/袋 TDS
    C8-10醇 70-30% 花王、天然、科寧、三林 170公斤/桶/IBC噸桶/散水 TDS
    C12-14醇 70-30% 花王、天然、科寧、三林 170公斤/桶/IBC噸桶/散水 TDS
    C16-18醇 70-30% 30-70% 花王、天然、科寧、三林 25公斤/袋 TDS
    辛癸酸甘油酯 99.5% 春金、寶潔、天然 190公斤/桶 TDS
    甘油 99% 春金 250公斤/桶 TDS
    1,2-丙二醇 99.5% 陶氏 215公斤/桶 TDS
    二丙二醇 99.5% 陶氏、殼牌 210公斤/桶、215公斤/桶 TDS
    2-甲基-2,4-戊二醇 99.5% 索爾維、阿珂瑪 193公斤/桶、195公斤/桶 TDS
    丙酮縮甘油 99.5% 索爾維 210公斤/桶 TDS
    異亞丙基甘油 99.55% 索爾維 210公斤/桶 TDS
    乙二醇丁醚 99.5% 陶氏、馬石油 180公斤/桶、186公斤/桶 TDS
    乙二醇苯醚 99.5% 陶氏 200公斤/桶 TDS
    丙二醇苯醚 99.5% 陶氏 200公斤/桶 TDS
    二乙二醇丁醚 99.5% 陶氏、馬石油 200公斤/桶 TDS
    二丙二醇甲醚 99.5% 陶氏 195公斤/桶 TDS
    二丙二醇丁醚 99.5% 陶氏 190公斤/桶 TDS
    二甲基乙醇胺 99.95% 揚(yáng)子巴斯夫、伊斯曼 180公斤/桶 TDS
    1,2-丙二胺 99.5% 巴斯夫 180公斤/桶 TDS

    應(yīng)用領(lǐng)域 產(chǎn)品牌號 聚合物類型

    固含量

    粘度(mPa.s)

    PH值 玻璃化溫度(Tg) 技術(shù)參數(shù)
    鋁塑板 HS-660 醋酸乙烯/乙烯 57.0%~59.0% 1000-3500 3.5-5.5 15℃ TDS
    可再分散乳膠粉 HS-460 醋酸乙烯/乙烯 57.0%~59.0% 1000-4000 3.5-5.5 15℃ TDS
    可再分散乳膠粉 HS-450 醋酸乙烯/乙烯 57.0%~59.0% 1000-4000 3.5-5.5 2℃ TDS
    可再分散乳膠粉 HS-420 醋酸乙烯/乙烯 57.0%~59.0% 1000-4000 3.5-5.5 -10℃ TDS
    JS防水 HS-950 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 3000-6000 4-5 0℃ TDS
    粘合劑 HS-580 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 6000-8000 4-6 0℃ TDS
    粘合劑 HS-550 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 4000-6000 4-6 0℃ TDS
    粘合劑 HS-535 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 4000-6000 4-6 0℃ TDS
    粘合劑 HS-330 醋酸乙烯/乙烯 54.5%~56.5% 2000-4000 4-6 -10℃ TDS

    產(chǎn)品牌號

    固含量

    灰分

    堆積密度 450um篩余量 最低成膜溫度 玻璃化溫度(Tg) 技術(shù)參數(shù)
    HS-780 ≥98.0% ≤13.0% 450~650 g/L ≤2.0% 4℃ 約15℃ TDS
    HS-760 ≥98.0% ≤13.0% 450~650 g/L ≤2.0% 0℃ 約-8℃ TDS
    HS-680 ≥98.0% ≤15.0% 450~650 g/L ≤2.0% 4℃ 約15℃ TDS